S I L A B U S | ||||||
Nama sekolah : SD Islam Al Azhar 14 Semarang | ||||||
Mata pelajaran : Matematika | ||||||
Kelas/program : VI (enam)/Inti | ||||||
Semester : I(Satu) | ||||||
Standar kompetensi :Melakukan operasi hitung bilangan bulat dalam pemecahan masalah. | ||||||
Kompetensi dasar | Materi pokok | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi | Sumber/ |
waktu | bahan/alat | |||||
Menggunakan sifat-sifat | Pengerjaan hitung | *Melakukan operasi hitung | Berdiskusi dan memecahkan | 1. Formatif | 12 x 35 menit | Buku paket |
operasi hitung termasuk | bilangan bulat. | campuran pd bilangan bu- | soal. | 2. PR | ||
operasi campuran, FPB | lat. | 3. Tugas | ||||
dan KPK. | *Menggunakan faktorisasi | Membuat faktorisasi prima. | 4. Portofolio | |||
prima untuk menentukan | Membuat faktorisasi prima un- | |||||
FPB dan KPK sampai tiga | tuk menentukan FPB dan KPK. | |||||
bilangan. | ||||||
Menentukan akar pang- | Pengerjaan hitung | *Mengenal bilangan kubik. | Membuat definisi bilangan kubik | 1. Formatif | 12 x 35 menit | Buku paket |
kat tiga suatu bilangan | bilangan bulat. | *Menuliskan sejumlah bi- | Menyebutkan 10 bilangan | 2. PR | ||
kubik. | langan kubik. | kubik pertama. | 3. Tugas | |||
*Mengenal akar pangkat | Menyebutkan akar pangkat tiga | 4. Portofolio | ||||
tiga. | dari 10 bilangan kubik pertama. | |||||
*Menentukan akar pangkat | Mencari akar pangkat tiga dari | |||||
tiga dari bilangan kubik. | bilangan kubik lainnya. | |||||
Menyelesaikan masalah | Pengerjaan hitung | *Menentukan volume ku- | Mengukur panjang rusuk kubus | 1. Formatif | 12 x 35 menit | Buku paket |
yang melibatkan operasi | bilangan bulat. | bus yang diketahui pan- | untuk mengetahui volumenya. | 2. PR | ||
hitung termasuk penggu- | jang rusuknya. | 3. Tugas | ||||
naan akar dan pangkat. | *Menentukan panjang ru- | Berdiskusi memecahkan soal- | 4. Portofolio | |||
suk sebuah kubus yang di | soal cerita. | |||||
ketahui volumenya. | ||||||
*Mengerjakan soal cerita. | ||||||
S I L A B U S | ||||||
Nama sekolah : SD Islam Al Azhar 14 Semarang | ||||||
Mata pelajaran : Matematika | ||||||
Kelas/program : VI (enam)/Inti | ||||||
Semester : I(Satu) | ||||||
Standar kompetensi :Menggunakan pengukuran volume per waktu dalam pemecahan masalah. | ||||||
Kompetensi dasar | Materi pokok | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi | Sumber/ |
waktu | bahan/alat | |||||
Mengenal satuan debit | Pengukuran | *Mengenal istilah debit. | Meneliti debit kran air. | 1. Formatif | 8 x 35 menit | Buku paket |
Debit | *Mencari hubungan antara | Berdiskusi mencari hubungan | 2. PR | |||
debit dengan kecepatan. | debit dan kecepatan. | 3. Tugas | ||||
*Membuat rumus debit. | Berdiskusi membuat rumusan | 4. Portofolio | ||||
debit. | ||||||
Menyelesaikan masalah | Pengukuran | *Menentukan besar debit | Melakukan diskusi dan menger- | 1. Formatif | 6 x 35 menit | Buku paket |
yang berkaitan dengan | Debit | *Menentukan volume air. | jakan soal-soal. | 2. PR | Alat peraga | |
satuan debit. | *Menentukan waktu yang | 3. Tugas | ||||
diperlukan untuk satuan | 4. Portofolio | |||||
volume tertentu. | ||||||
S I L A B U S | ||||||
Nama sekolah : SD Islam Al Azhar 14 Semarang | ||||||
Mata pelajaran : Matematika | ||||||
Kelas/program : VI (enam)/Inti | ||||||
Semester : I(Satu) | ||||||
Standar kompetensi :Menghitung luas segi banyak sederhana, luas lingkaran, dan volume prisma segitiga. | ||||||
Kompetensi dasar | Materi pokok | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi | Sumber/ |
waktu | bahan/alat | |||||
Menghitung luas segi ba- | Pengukuran | *Mengingat kembali cara | Menyebutkan rumus luas ba- | 1. Formatif | 12 x 35 menit | Buku paket |
nyak yang merupakan | Luas | menghitung luas bangun | ngun-bangun datar. | 2. PR | Alat peraga | |
gabungan dari dua ba- | datar sederhana. | 3. Tugas | ||||
ngun datar sederhana. | *Menghitung luas gabung- | Membuat tangram dan berdis- | 4. Portofolio | |||
an dua bangun datar. | kusi untuk menentukan luasnya. | |||||
*Menghitung luas gabung- | ||||||
an beberapa bangun datar. | ||||||
Menghitung luas lingkaran | Pengukuran | *Mengingat kembali unsur- | Menderkripsikan tentang jari- | 1. Formatif | 8 x 35 menit | Buku paket |
Luas | unsur penting pada ling- | jari dan diameter. | 2. PR | Alat peraga | ||
karan (jari-jari, diameter). | 3. Tugas | |||||
*Mengingat kembali rumus | Menyebutkan rumus luas ling- | 4. Portofolio | ||||
luas lingkaraan. | karan. | |||||
*Menghitung luas lingkar- | Berdiskusi dan memecahkan | |||||
an. | soal-soal. | |||||
Menghitung volume pris- | Pengukuran | *Mendeskripsikan prisma | Mendeskripsikan prisma segi- | 1. Formatif | 14 x 35 menit | Buku paket |
ma segitiga dan tabung. | Volume | segitiga. | tiga dengan unsur-unsurnya. | 2. PR | Alat peraga | |
*Menemukan rumus vo- | Berdiskusi untuk menemukan | 3. Tugas | ||||
lume prisma segitiga. | rumus volume prisma segitiga. | 4. Portofolio | ||||
*Mendeskripsikan tabung. | Mendeskripsikan tabung dengan | |||||
*Menemukan rumus vo- | unsur-unsurnya. | |||||
lume tabung. | Berdiskusi untuk menemukan | |||||
*Memecahkan soal-soal. | rumus volume tabung. | |||||
Memecahkan soal-soal. | ||||||
S I L A B U S | ||||||
Nama sekolah : SD Islam Al Azhar 14 Semarang | ||||||
Mata pelajaran : Matematika | ||||||
Kelas/program : VI (enam)/Inti | ||||||
Semester : I(Satu) | ||||||
Standar kompetensi :Mengumpulkan dan mengolah data. | ||||||
Kompetensi dasar | Materi pokok | Indikator | Kegiatan Pembelajaran | Penilaian | Alokasi | Sumber/ |
waktu | bahan/alat | |||||
Mengumpulkan dan mem- | Penyajian data | *Mengumpulkan data. | Mengadakan survey sederhana. | 1. Formatif | 6 x 35 menit | Buku paket |
baca data. | *Membaca tampilan data. | Membaca data absensi siswa | 2. PR | Alat peraga | ||
*Membuat kesimpulan dari | Membuat ringkasan sederhana | 3. Tugas | ||||
tampilan data yang telah | dari data absensi siswa. | 4. Portofolio | ||||
dibaca. | ||||||
Mengolah dan menyajikan | Penyajian data | *Mengolah data. | Menuliskan data hasil survey | 1. Formatif | 6 x 35 menit | Buku paket |
data dalam bentuk tabel. | *Menyajikan data dalam | pada sebuah tabel. | 2. PR | |||
tabel. | 3. Tugas | |||||
4. Portofolio | ||||||
Menafsirkan sajian data. | Penyajian data | *Menentukan data teren- | Berdiskusi untuk: | 1. Formatif | 8 x 35 menit | Buku paket |
dah. | menentukan data terendah. | 2. PR | ||||
*Menentukan data tertinggi | menentukan data tertinggi. | 3. Tugas | ||||
*Menentukan data yang | menentukan modus. | 4. Portofolio | ||||
sering muncul (modus) | menentukan rata-rata. | |||||
*Menentukan rata-rata. | ||||||
Mengetahui | Semarang, 12 Juli 2008 | |||||
Kepala SDI Al Azhar 14 Semarang | Guru Bidang | |||||
Markaban, S.Pd | Restu M. Hadi |
Matematika adalah buah peradaban. Matematika lenyap jika kehidupan berhenti berjalan. Matematika berkembang oleh karena degup kehidupan. Selama kita berpikir, itu artinya kita telah mengukir sejarah dengan ... MATEMATIKA